25hp 輪式拖拉機
產(chǎn)品中心
瀏覽量:
1000
前裝載
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
詳情描述
參數(shù)
型號 | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D |
配套動力(hp) | 20-40 | 30-55 | 45-60 | 55-75 | 70-100 | 90-140 |
機具銷軸處最大提升高度(mm) | 2550 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 |
卸載高度(mm) | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 |
裝載高度(mm) | 2370 | 2560 | 2830 | 3220 | 3490 | 3770 |
卸載距離(mm) | 500 | 600 | 640 | 690 | 740 | 900 |
動臂銷軸高度(mm) | 1200 | 1360 | 1500 | 1630 | 1780 | 1930 |
最大收料角(Degree) | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 |
卸料角(Degree) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
底部后傾角(Degree) | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 |
挖掘深度(mm) | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 180 |
鏟斗寬度(mm) | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 |
鏟斗容量(m³) | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.7 |
額定載荷(kg) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
關(guān)鍵詞:
農(nóng)用前裝載
拖拉機前裝載機
前裝載價格
農(nóng)用小裝載機
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
客戶留言
描述:
聯(lián)系方式
頁面版權(quán) ? 河南千里機械有限公司 豫ICP備06002704號 本網(wǎng)站支持IPV6
頁面版權(quán) ? 河南千里機械有限公司
豫ICP備06002704號 本網(wǎng)站支持IPV6